ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΚΑΙΡΟΣ
|
|
| Ώρα αναφοράς | 19:50 |
|
| Κατάσταση | --- |
| Θερμοκρ. που αισθ. | --- |
| Σημείο Δρόσου | 3 °C |
| Κατεύθυνση Ανέμου | 000 |
| Μεταβλητός Άνεμος | ---/--- |
| Ταχύτητα Ανέμου | --- |
| Ριπές Ανέμου | --- |
| Ορατότητα | 10 km |
| Βαρομετρική Πίεση | 1022 hPa |
| Υγρασία | 54.0 % |
| Δείκτης Υγρασίας | 10.6 °C |
| Δείκτης Θερμότητας | --- |
| Υετός | --- |
|
|
|
|
Powered by Joomla!®.
Designed by: joomla 1.7 templates movie stars Valid XHTML and CSS.